Según un estudio de la Dirección de Cobros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la escuadra del Deportivo Saprissa reporta el salario más alto pagado en el fútbol nacional de 4 millones de colones.
El estudio de la Caja se realizó en el mes de agosto del presente año, estos abarcaron los salarios mínimos y máximos, eso sí, no citaron los nombres de los jugadores por conceptos de legalidad.
Equipos | Salario Mínimo | Salario Máximo |
Saprissa | ¢250 000 | ¢4 000 000 |
Alajuelense | ¢263 000 | ¢2 000 000 |
Herediano | ¢300 000 | ¢800 000 |
Cartaginés | ¢300 000 | ¢800 000 |
Limón FC | ¢100 000 | ¢800 000 |
Orión FC | ¢300 000 | ¢600 000 |
Santos | ¢304 000 | ¢304 000 |
Belén FC | ¢300 000 | ¢300 000 |
Puntarenas | ¢294 000 | ¢294 000 |
San Carlos | ¢235 000 | ¢294 000 |
Pérez Zeledón | ¢25 000 | ¢148 000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario